P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 9 | -3 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 9 | -3 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 9 | -4 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | 15 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 17 | 19 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 40 | 32 | 8 | |
3º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 26 | -3 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 | |
8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 9 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 24 | -5 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 | -13 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 12 | 18 | -6 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 9 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 21 | 0 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 18 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 19 | 27 | -8 | |
7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 18 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 31 | 0 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 27 | 3 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 22 | 0 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 19 | 2 | |
6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 27 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 14 | 18 | -4 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 9 | -1 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 9 | -6 | |
8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |