P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | 15 | -2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |