P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 14 | 18 | -4 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 9 | -1 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 9 | -6 | |
8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |