P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 9 | -3 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 9 | -3 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 9 | -4 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |