P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 31 | 0 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 27 | 3 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 22 | 0 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 19 | 2 | |
6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 27 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |