P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 17 | 19 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 25 | -7 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | -1 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 18 | -12 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 9 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 31 | -2 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 25 | 4 | |
4º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 9 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 22 | 14 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 18 | -10 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 28 | 6 | |
3º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
4º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 30 | 42 | -12 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 25 | -6 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 18 | -9 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 9 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | -1 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 23 | -4 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 18 | -9 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 | -8 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |