P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 9 | -1 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 26 | -10 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 13 | 18 | -5 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 13 | 18 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | -5 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
2º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 22 | 31 | -9 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 18 | -9 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
2º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 35 | 35 | 0 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | -3 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 18 | -10 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 9 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 9 | -6 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 9 | -7 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 9 | -7 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 | -8 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |