P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 24 | -5 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 | -13 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 12 | 18 | -6 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 9 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |