P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 19 | 27 | -8 | |
7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 18 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |