Rànking de Tennis 2024-25

Competición de Tenis . 144 participantes
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 9 0 9 76 15 61
26 9 8 0 8 0 8 74 32 42
23 10 6 3 6 3 3 70 46 24
22 10 5 3 5 3 2 63 57 6
20 10 4 4 4 4 0 56 61 -5
19 10 3 4 3 4 -1 56 65 -9
18 10 3 5 3 5 -2 58 61 -3
16 10 3 7 3 7 -4 42 70 -28
14 10 2 8 2 8 -6 53 83 -30
10º 14 9 2 6 2 6 -4 40 68 -28
11º 13 9 2 7 2 7 -5 37 67 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
29 10 9 0 9 0 9 77 29 48
28 10 8 0 8 0 8 79 31 48
25 10 7 2 7 2 5 71 46 25
25 11 7 4 7 4 3 78 49 29
21 11 4 5 4 5 -1 61 65 -4
19 10 3 4 3 4 -1 53 61 -8
18 10 3 5 3 5 -2 57 76 -19
17 11 2 7 2 7 -5 52 73 -21
15 7 3 2 3 2 1 39 43 -4
10º 15 10 1 6 1 6 -5 31 70 -39
11º 13 9 2 7 2 7 -5 41 63 -22
12º 11 9 0 7 0 7 -7 37 70 -33
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 7 6 0 6 0 6 61 31 30
18 7 5 1 5 1 4 56 27 29
15 7 4 3 4 3 1 44 39 5
15 7 4 3 4 3 1 43 33 10
13 7 3 4 3 4 -1 31 51 -20
11 6 2 3 2 3 -1 41 40 1
10 7 1 5 1 5 -4 34 53 -19
6 6 0 6 0 6 -6 15 51 -36
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 8 8 0 8 0 8 67 27 40
22 8 7 1 7 1 6 67 31 36
17 7 5 2 5 2 3 50 37 13
14 8 3 5 3 5 -2 53 53 0
14 8 3 5 3 5 -2 54 59 -5
14 8 3 5 3 5 -2 42 62 -20
12 6 3 3 3 3 0 47 44 3
12 8 2 6 2 6 -4 36 62 -26
7 7 0 7 0 7 -7 22 63 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 9 8 1 8 1 7 75 26 49
24 8 8 0 8 0 8 71 28 43
19 9 5 4 5 4 1 59 51 8
18 8 5 3 5 3 2 59 40 19
17 7 5 2 5 2 3 55 31 24
13 8 2 5 2 5 -3 34 55 -21
12 7 2 4 2 4 -2 41 45 -4
12 9 1 7 1 7 -6 26 69 -43
8 8 0 8 0 8 -8 10 72 -62
10º 4 3 0 2 0 2 -2 10 23 -13
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 8 6 1 6 1 5 64 39 25
18 6 6 0 6 0 6 50 14 36
16 6 5 1 5 1 4 45 17 28
16 7 4 2 4 2 2 53 33 20
12 6 3 3 3 3 0 31 35 -4
11 7 2 5 2 5 -3 26 50 -24
11 7 2 5 2 5 -3 30 45 -15
8 6 1 5 1 5 -4 24 49 -25
7 7 0 7 0 7 -7 14 55 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 10 9 1 9 1 8 74 40 34
26 10 8 2 8 2 6 78 49 29
21 9 6 3 6 3 3 74 62 12
18 9 4 4 4 4 0 62 45 17
17 8 4 3 4 3 1 46 41 5
15 7 4 3 4 3 1 50 37 13
12 8 2 6 2 6 -4 38 62 -24
11 7 2 5 2 5 -3 37 52 -15
8 6 1 5 1 5 -4 24 49 -25
10º 6 6 0 6 0 6 -6 18 53 -35
11º 2 2 0 2 0 2 -2 4 15 -11
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 10 9 1 9 1 8 82 46 36
25 10 7 2 7 2 5 73 58 15
22 10 5 3 5 3 2 70 55 15
20 9 4 2 4 2 2 63 50 13
19 10 4 5 4 5 -1 70 65 5
17 8 4 3 4 3 1 46 40 6
16 9 3 5 3 5 -2 47 65 -18
16 9 3 5 3 5 -2 52 56 -4
15 9 2 5 2 5 -3 39 47 -8
10º 14 10 2 8 2 8 -6 45 83 -38
11º 12 8 2 6 2 6 -4 35 57 -22
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 10 9 1 7 1 6 80 35 45
18 7 5 1 5 1 4 51 30 21
15 9 3 6 3 6 -3 41 69 -28
12 5 3 1 3 1 2 36 26 10
12 8 2 6 2 6 -4 46 60 -14
11 5 3 2 3 2 1 35 30 5
10 6 2 4 2 4 -2 34 38 -4
9 3 3 0 3 0 3 22 10 12
7 5 1 4 1 3 -2 24 37 -13
10º 6 6 0 6 0 5 -5 17 52 -35
11º 4 2 1 1 1 1 0 14 13 1
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.