P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 78 | 49 | 29 | |
2º | 25 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 65 | 38 | 27 | |
3º | 20 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 68 | 53 | 15 | |
4º | 18 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 62 | 45 | 17 | |
5º | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 50 | 37 | 13 | |
6º | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 37 | 35 | 2 | |
7º | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | -4 | 38 | 62 | -24 | |
8º | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 37 | 52 | -15 | |
9º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 22 | 40 | -18 | |
10º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 18 | 53 | -35 | |
11º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 15 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |