P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 69 | 23 | 46 | |
2º | 25 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 70 | 26 | 44 | |
3º | 22 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 63 | 40 | 23 | |
4º | 17 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 51 | 57 | -6 | |
5º | 16 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 45 | 49 | -4 | |
6º | 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 43 | 57 | -14 | |
7º | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 43 | 63 | -20 | |
8º | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | -4 | 41 | 54 | -13 | |
9º | 12 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 25 | 55 | -30 | |
10º | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 26 | 52 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |