P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 42 | 15 | 27 | |
2º | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 42 | 26 | 16 | |
3º | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | -4 | 46 | 60 | -14 | |
4º | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 28 | 47 | -19 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 28 | 29 | -1 | |
6º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 24 | 28 | -4 | |
8º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
9º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 10 | 35 | -25 | |
10º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
11º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |