P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 75 | 26 | 49 | |
2º | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 71 | 28 | 43 | |
3º | 19 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 59 | 51 | 8 | |
4º | 18 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 59 | 40 | 19 | |
5º | 17 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 55 | 31 | 24 | |
6º | 13 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 34 | 55 | -21 | |
7º | 12 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 41 | 45 | -4 | |
8º | 12 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | -6 | 26 | 69 | -43 | |
9º | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | 10 | 72 | -62 | |
10º | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 23 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |