P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 62 | 25 | 37 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 57 | 16 | 41 | |
3º | 19 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 65 | 47 | 18 | |
4º | 19 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 48 | 58 | -10 | |
5º | 17 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 53 | 31 | 22 | |
6º | 17 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 53 | 31 | 22 | |
7º | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 44 | 44 | 0 | |
8º | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | -4 | 34 | 56 | -22 | |
9º | 10 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | -6 | 24 | 64 | -40 | |
10º | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 13 | 81 | -68 | |
11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |