P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 74 | 33 | 41 | |
2º | 18 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 53 | 44 | 9 | |
3º | 17 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 52 | 28 | 24 | |
4º | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | |
5º | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 34 | 51 | -17 | |
6º | 11 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 37 | 62 | -25 | |
7º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | |
8º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 13 | 42 | -29 | |
9º | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 21 | 26 | -5 | |
10º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 18 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |