P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 76 | 15 | 61 | |
2º | 26 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 74 | 32 | 42 | |
3º | 23 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 70 | 46 | 24 | |
4º | 22 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 63 | 57 | 6 | |
5º | 20 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 56 | 61 | -5 | |
6º | 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 56 | 65 | -9 | |
7º | 18 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 58 | 61 | -3 | |
8º | 16 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | -4 | 42 | 70 | -28 | |
9º | 14 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | -6 | 53 | 83 | -30 | |
10º | 14 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | -4 | 40 | 68 | -28 | |
11º | 13 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | -5 | 37 | 67 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |