P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 74 | 32 | 42 | |
2º | 22 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 68 | 42 | 26 | |
3º | 21 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 59 | 48 | 11 | |
4º | 19 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 55 | 52 | 3 | |
5º | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 54 | 56 | -2 | |
6º | 17 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 55 | 52 | 3 | |
7º | 15 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | -3 | 42 | 61 | -19 | |
8º | 13 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | -5 | 50 | 74 | -24 | |
9º | 13 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 40 | 59 | -19 | |
10º | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | -4 | 37 | 58 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |