P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 57 | 46 | 11 | |
2º | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 50 | 15 | 35 | |
3º | 16 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 45 | 17 | 28 | |
4º | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 46 | 40 | 6 | |
5º | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31 | 35 | -4 | |
6º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | |
7º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 26 | 32 | -6 | |
8º | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 19 | 47 | -28 | |
9º | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | 16 | 64 | -48 | |
10º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 22 | 40 | -18 | |
11º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |