P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 64 | 39 | 25 | |
2º | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 50 | 14 | 36 | |
3º | 16 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 45 | 17 | 28 | |
4º | 16 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 53 | 33 | 20 | |
5º | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31 | 35 | -4 | |
6º | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 26 | 50 | -24 | |
7º | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 30 | 45 | -15 | |
8º | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 24 | 49 | -25 | |
9º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 14 | 55 | -41 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |