P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 67 | 27 | 40 | |
2º | 22 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 67 | 31 | 36 | |
3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 50 | 37 | 13 | |
4º | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 53 | 53 | 0 | |
5º | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 54 | 59 | -5 | |
6º | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 42 | 62 | -20 | |
7º | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 47 | 44 | 3 | |
8º | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | -4 | 36 | 62 | -26 | |
9º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 22 | 63 | -41 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |