P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 53 | 31 | 22 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 58 | 29 | 29 | |
3º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 12 | 33 | |
4º | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 42 | 32 | 10 | |
5º | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 48 | 59 | -11 | |
6º | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 47 | 44 | 3 | |
7º | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 39 | 47 | -8 | |
8º | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 28 | 60 | -32 | |
9º | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 23 | 49 | -26 | |
10º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 16 | 36 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |