P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 74 | 42 | 32 | |
2º | 22 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 70 | 55 | 15 | |
3º | 19 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 | 70 | 65 | 5 | |
4º | 19 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 57 | 47 | 10 | |
5º | 16 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 47 | 65 | -18 | |
6º | 15 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 46 | 49 | -3 | |
7º | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 38 | 28 | 10 | |
8º | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 28 | 3 | |
9º | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 41 | 42 | -1 | |
10º | 11 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | -7 | 38 | 77 | -39 | |
11º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 26 | 40 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |