P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 28 | 6 | |
3º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
4º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 30 | 42 | -12 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 25 | -6 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 18 | -9 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 9 | -3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |