P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 43 | 21 | 22 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 22 | 14 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |