P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | -1 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 23 | -4 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 18 | -9 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |