P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 31 | -2 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 25 | 4 | |
4º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 9 | -2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |