P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 9 | -6 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 9 | -7 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 9 | -7 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |