P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
2º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 35 | 35 | 0 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | -3 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 18 | -10 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 9 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |