Rànking de Tennis 2024-25

Competición de Tenis . 140 participantes
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
31 11 10 1 10 1 9 91 34 57
27 9 9 0 9 0 9 76 20 56
24 9 7 1 7 1 6 67 37 30
24 10 7 3 7 3 4 69 54 15
22 11 5 5 5 5 0 71 69 2
20 9 4 2 4 2 2 60 54 6
20 11 4 6 4 6 -2 69 76 -7
19 10 4 5 4 5 -1 69 80 -11
18 9 4 4 4 4 0 53 54 -1
10º 16 11 2 8 2 8 -6 44 79 -35
11º 15 11 2 9 2 9 -7 46 88 -42
12º 14 11 1 9 1 9 -8 40 84 -44
13º 6 6 0 6 0 6 -6 22 48 -26
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
26 9 8 0 8 0 8 68 40 28
22 9 6 2 6 2 4 64 61 3
21 9 5 2 5 2 3 70 49 21
17 9 3 4 3 4 -1 57 54 3
15 8 2 3 2 3 -1 48 53 -5
13 7 1 2 1 2 -1 47 49 -2
13 7 1 2 1 2 -1 43 48 -5
13 8 2 5 2 5 -3 43 56 -13
10 8 0 6 0 6 -6 46 63 -17
10º 4 2 1 1 1 1 0 9 10 -1
11º 2 2 0 2 0 2 -2 4 16 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 8 8 0 8 0 8 71 34 37
22 9 6 2 6 2 4 73 53 20
17 7 5 2 5 2 3 55 35 20
17 7 5 2 5 2 3 59 44 15
16 7 4 2 4 2 2 55 43 12
16 8 4 4 4 4 0 53 57 -4
12 8 2 6 2 6 -4 44 57 -13
12 8 2 6 2 6 -4 49 67 -18
12 8 2 6 2 6 -4 39 67 -28
10º 10 8 1 7 1 7 -6 34 68 -34
11º 2 2 0 2 0 2 -2 10 17 -7
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 7 0 7 63 22 41
18 7 5 1 5 1 4 59 39 20
16 8 4 4 4 4 0 58 51 7
15 7 4 3 4 3 1 53 49 4
14 7 3 3 3 3 0 46 55 -9
13 7 3 4 3 4 -1 40 52 -12
12 8 2 6 2 6 -4 44 63 -19
8 4 2 2 2 2 0 30 29 1
7 7 0 7 0 7 -7 30 63 -33
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
30 10 10 0 10 0 10 88 35 53
28 11 8 2 8 2 6 86 51 35
23 10 6 3 6 3 3 63 57 6
21 10 5 4 5 4 1 72 57 15
19 7 6 1 6 1 5 60 28 32
19 11 4 7 4 7 -3 52 79 -27
18 7 5 1 5 1 4 53 28 25
15 10 2 7 2 7 -5 56 70 -14
14 10 1 7 1 7 -6 40 73 -33
10º 13 11 1 10 1 10 -9 30 93 -63
11º 12 6 2 2 2 2 0 38 35 3
12º 12 9 1 7 1 7 -6 42 74 -32
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
31 12 9 2 9 2 7 89 48 41
28 11 8 2 8 2 6 83 60 23
28 12 8 4 8 4 4 78 69 9
25 11 7 4 7 4 3 68 52 16
24 9 7 1 7 1 6 68 31 37
23 8 7 0 7 0 7 68 20 48
20 12 4 8 4 8 -4 60 90 -30
17 9 4 5 4 5 -1 59 55 4
14 9 1 5 1 5 -4 42 69 -27
10º 12 9 1 7 1 7 -6 45 67 -22
11º 11 9 1 8 1 8 -7 36 73 -37
12º 8 6 1 5 1 5 -4 30 39 -9
13º 7 7 0 7 0 7 -7 10 63 -53
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
30 10 10 0 10 0 10 84 50 34
22 9 6 2 6 2 4 73 64 9
22 10 6 4 6 4 2 74 46 28
19 10 4 5 4 5 -1 62 72 -10
18 9 4 4 4 4 0 60 60 0
17 9 4 5 4 5 -1 56 57 -1
15 7 4 3 4 3 1 50 42 8
14 9 2 6 2 6 -4 53 68 -15
13 9 2 7 2 7 -5 47 67 -20
10º 12 7 2 4 2 4 -2 40 56 -16
11º 10 7 1 5 1 5 -4 38 55 -17
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 9 0 9 68 30 38
23 10 6 3 6 3 3 71 61 10
21 10 5 4 5 4 1 68 65 3
13 5 4 1 4 1 3 42 18 24
13 8 2 5 2 5 -3 36 50 -14
12 6 3 3 3 3 0 26 35 -9
11 6 2 3 2 3 -1 38 42 -4
11 7 2 5 2 5 -3 45 48 -3
10 6 1 3 1 3 -2 28 42 -14
10º 9 5 2 3 2 3 -1 29 34 -5
11º 6 6 0 6 0 6 -6 21 47 -26
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 7 5 1 5 1 4 53 23 30
15 7 4 3 4 3 1 41 44 -3
11 5 3 2 3 2 1 32 31 1
9 3 3 0 3 0 3 23 6 17
9 3 3 0 3 0 3 25 11 14
9 7 1 6 1 6 -5 36 56 -20
7 4 1 2 1 2 -1 27 27 0
4 4 0 4 0 4 -4 5 36 -31
3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
10º 3 3 0 3 0 3 -3 13 26 -13
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.