P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 53 | 23 | 30 | |
2º | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 41 | 44 | -3 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 31 | 1 | |
4º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 6 | 17 | |
5º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | |
6º | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 36 | 56 | -20 | |
7º | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 27 | 27 | 0 | |
8º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 | 36 | -31 | |
9º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
10º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 26 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |