P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 63 | 22 | 41 | |
2º | 18 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 59 | 39 | 20 | |
3º | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 58 | 51 | 7 | |
4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 53 | 49 | 4 | |
5º | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 46 | 55 | -9 | |
6º | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 40 | 52 | -12 | |
7º | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | -4 | 44 | 63 | -19 | |
8º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 29 | 1 | |
9º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 30 | 63 | -33 | |
10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |