P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 52 | 12 | 40 | |
2º | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 39 | 31 | 8 | |
3º | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 41 | 28 | 13 | |
4º | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 30 | -6 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 34 | 38 | -4 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | 37 | -24 | |
7º | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 23 | 50 | -27 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 47 | 23 | 24 | |
2º | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 51 | 47 | 4 | |
3º | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 42 | 28 | 14 | |
4º | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 44 | 34 | 10 | |
5º | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 37 | -4 | |
6º | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 35 | 53 | -18 | |
7º | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 31 | 47 | -16 | |
8º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 19 | 33 | -14 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 22 | 5 | |
3º | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 32 | 48 | -16 | |
4º | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
5º | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | |
6º | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 25 | 48 | -23 | |
7º | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
8º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |