P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 88 | 35 | 53 | |
2º | 28 | 11 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 86 | 51 | 35 | |
3º | 23 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 63 | 57 | 6 | |
4º | 21 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 72 | 57 | 15 | |
5º | 19 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 60 | 28 | 32 | |
6º | 19 | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | -3 | 52 | 79 | -27 | |
7º | 18 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 53 | 28 | 25 | |
8º | 15 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | -5 | 56 | 70 | -14 | |
9º | 14 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | -6 | 40 | 73 | -33 | |
10º | 13 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | -9 | 30 | 93 | -63 | |
11º | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 38 | 35 | 3 | |
12º | 12 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | -6 | 42 | 74 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |