P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 28 | 2 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 9 | -7 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |