P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 24 | -9 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 18 | -8 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 18 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |