P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 47 | 23 | 24 | |
2º | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 51 | 47 | 4 | |
3º | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 42 | 28 | 14 | |
4º | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 44 | 34 | 10 | |
5º | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 37 | -4 | |
6º | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | 35 | 53 | -18 | |
7º | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 31 | 47 | -16 | |
8º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 19 | 33 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |