P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 47 | 37 | 10 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 40 | 23 | 17 | |
3º | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 27 | 2 | |
4º | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 37 | -8 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 33 | 33 | 0 | |
6º | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 28 | 33 | -5 | |
7º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 20 | 36 | -16 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 61 | 44 | 17 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50 | 27 | 23 | |
3º | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 39 | 41 | -2 | |
4º | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
5º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 22 | 11 | |
6º | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 24 | 3 | |
7º | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 31 | 44 | -13 | |
8º | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -4 | 9 | 33 | -24 | |
9º | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | -5 | 18 | 45 | -27 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 29 | -7 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 24 | -14 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 9 | -2 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |