P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 29 | -7 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 24 | -14 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 9 | -2 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |