P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 61 | 44 | 17 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50 | 27 | 23 | |
3º | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 39 | 41 | -2 | |
4º | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
5º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 22 | 11 | |
6º | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 24 | 3 | |
7º | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 31 | 44 | -13 | |
8º | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -4 | 9 | 33 | -24 | |
9º | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | -5 | 18 | 45 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |