P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 47 | 37 | 10 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 40 | 23 | 17 | |
3º | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 27 | 2 | |
4º | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 37 | -8 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 33 | 33 | 0 | |
6º | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 28 | 33 | -5 | |
7º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 20 | 36 | -16 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |