Rànking de Tennis 2024-25

Competición de Tenis . 138 participantes
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 7 0 7 61 21 40
16 8 3 3 3 3 0 52 52 0
15 7 4 3 4 3 1 52 45 7
15 10 1 6 1 6 -5 65 89 -24
13 6 3 2 3 2 1 40 35 5
13 8 1 4 1 4 -3 42 63 -21
12 4 4 0 4 0 4 36 14 22
12 7 2 4 2 4 -2 37 46 -9
10 5 2 2 2 2 0 34 37 -3
10º 8 6 0 4 0 4 -4 25 46 -21
11º 7 3 2 1 2 1 1 20 17 3
12º 6 3 1 1 1 1 0 20 19 1
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 6 0 6 53 20 33
14 6 4 2 4 2 2 43 26 17
13 7 2 3 2 3 -1 41 48 -7
11 5 3 2 3 2 1 30 32 -2
9 5 2 3 2 3 -1 26 36 -10
8 5 0 2 0 2 -2 26 34 -8
7 5 0 3 0 3 -3 24 38 -14
6 3 1 1 1 1 0 20 19 1
6 4 1 3 1 3 -2 19 29 -10
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 9 0 9 79 37 42
20 8 6 2 6 2 4 65 33 32
20 8 6 2 6 2 4 64 41 23
10 6 2 4 2 4 -2 37 40 -3
9 7 1 6 1 6 -5 30 61 -31
8 4 2 2 2 2 0 29 32 -3
7 3 2 1 2 1 1 19 21 -2
5 3 1 2 1 2 -1 20 26 -6
4 4 0 4 0 4 -4 13 34 -21
10º 3 3 0 3 0 3 -3 10 27 -17
11º 2 2 0 2 0 2 -2 5 18 -13
12º 1 1 0 1 0 1 -1 7 8 -1
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 8 6 1 6 1 5 68 38 30
21 9 5 2 5 2 3 56 51 5
17 9 4 5 4 5 -1 55 61 -6
16 9 3 5 3 5 -2 62 68 -6
16 10 3 7 3 7 -4 69 73 -4
13 5 4 1 4 1 3 44 39 5
13 7 3 4 3 4 -1 44 39 5
13 7 3 4 3 4 -1 46 58 -12
12 6 3 3 3 3 0 40 44 -4
10º 8 5 1 3 1 3 -2 31 39 -8
11º 5 2 1 0 1 0 1 15 13 2
12º 3 1 1 0 1 0 1 9 5 4
13º 2 2 0 2 0 2 -2 7 18 -11
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 6 4 2 4 2 2 43 36 7
14 7 3 3 3 3 0 42 50 -8
12 4 4 0 4 0 4 36 15 21
11 4 3 0 3 0 3 34 16 18
11 7 2 5 2 5 -3 40 51 -11
6 2 2 0 2 0 2 18 11 7
5 5 0 5 0 5 -5 21 43 -22
2 2 0 2 0 2 -2 4 15 -11
1 1 0 1 0 1 -1 5 6 -1
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 9 0 9 80 50 30
19 7 6 1 6 1 5 58 31 27
13 6 3 2 3 2 1 42 34 8
13 7 3 4 3 4 -1 41 54 -13
10 4 3 1 3 1 2 35 17 18
9 5 2 3 2 3 -1 30 32 -2
9 5 2 3 2 3 -1 29 34 -5
8 6 1 5 1 5 -4 27 47 -20
8 7 0 6 0 6 -6 31 56 -25
10º 6 4 1 3 1 3 -2 24 34 -10
11º 2 2 0 2 0 2 -2 10 18 -8
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 5 1 4 45 27 18
16 8 4 4 4 4 0 49 43 6
13 5 4 1 4 1 3 30 20 10
13 7 3 4 3 4 -1 43 40 3
11 4 3 0 3 0 3 33 19 14
10 4 3 1 3 1 2 30 22 8
10 6 2 4 2 4 -2 36 39 -3
10 7 1 5 1 5 -4 29 51 -22
7 7 0 7 0 7 -7 10 61 -51
10º 6 2 2 0 2 0 2 18 7 11
11º 6 2 2 0 2 0 2 16 7 9
12º 6 4 1 3 1 3 -2 24 27 -3
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 7 6 0 6 0 6 57 30 27
18 8 4 2 4 2 2 54 47 7
17 9 3 4 3 4 -1 51 53 -2
16 7 4 2 4 2 2 45 35 10
14 7 3 3 3 3 0 42 37 5
11 6 2 3 2 3 -1 31 42 -11
9 6 1 4 1 4 -3 29 46 -17
6 2 2 0 2 0 2 16 10 6
6 3 1 1 1 1 0 16 17 -1
10º 5 3 1 2 1 2 -1 18 13 5
11º 5 4 0 3 0 3 -3 13 24 -11
12º 5 4 0 3 0 3 -3 17 33 -16
13º 4 2 1 1 1 1 0 11 13 -2
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 5 2 2 2 2 0 33 31 2
3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
3 1 1 0 1 0 1 7 6 1
2 1 0 0 0 0 0 6 6 0
1 1 0 1 0 1 -1 6 8 -2
1 1 0 1 0 1 -1 4 9 -5
1 1 0 1 0 1 -1 3 9 -6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.