P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 53 | 20 | 33 | |
2º | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 43 | 26 | 17 | |
3º | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 41 | 48 | -7 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 32 | -2 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 26 | 36 | -10 | |
6º | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 26 | 34 | -8 | |
7º | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 24 | 38 | -14 | |
8º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 | 1 | |
9º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 29 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |