P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 80 | 50 | 30 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 58 | 31 | 27 | |
3º | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 42 | 34 | 8 | |
4º | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 41 | 54 | -13 | |
5º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | |
6º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 30 | 32 | -2 | |
7º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 29 | 34 | -5 | |
8º | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 27 | 47 | -20 | |
9º | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 31 | 56 | -25 | |
10º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 24 | 34 | -10 | |
11º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 18 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |