Rànking 2022-23

Competición de Tenis
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 8 7 0 7 0 7 64 40 24
21 8 6 1 6 1 5 61 36 25
19 8 5 2 5 2 3 52 48 4
18 8 5 3 5 3 2 60 54 6
15 8 2 3 2 3 -1 50 47 3
14 8 3 5 3 5 -2 54 55 -1
13 8 2 5 2 5 -3 48 64 -16
11 8 0 5 0 5 -5 39 65 -26
10 8 1 7 1 7 -6 48 67 -19
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 5 1 4 47 21 26
15 5 5 0 5 0 5 45 6 39
14 7 3 3 3 3 0 39 47 -8
13 6 3 2 3 2 1 40 36 4
13 7 2 3 2 3 -1 38 48 -10
10 7 1 5 1 5 -4 28 56 -28
7 5 0 3 0 3 -3 28 38 -10
4 3 0 2 0 2 -2 13 26 -13
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 8 7 0 7 0 7 63 27 36
23 8 7 0 7 0 7 66 32 34
18 8 5 3 5 3 2 59 49 10
18 8 5 3 5 3 2 49 46 3
16 8 4 4 4 4 0 52 50 2
14 8 3 5 3 5 -2 47 65 -18
12 8 2 6 2 6 -4 36 56 -20
12 8 2 6 2 6 -4 49 55 -6
8 8 0 8 0 8 -8 24 65 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 5 1 4 53 33 20
13 5 4 1 4 1 3 39 27 12
8 4 2 2 2 2 0 25 26 -1
8 4 2 2 2 2 0 30 30 0
7 3 2 1 2 1 1 23 17 6
6 2 2 0 2 0 2 16 11 5
5 5 0 5 0 5 -5 27 44 -17
5 5 0 5 0 5 -5 19 44 -25
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 5 0 5 45 16 29
16 6 5 1 5 0 5 45 13 32
16 9 3 5 3 5 -2 48 67 -19
15 7 4 3 4 3 1 53 44 9
9 5 2 3 2 3 -1 28 29 -1
9 5 2 3 2 3 -1 24 41 -17
9 6 1 4 1 4 -3 24 48 -24
8 4 2 2 2 2 0 31 23 8
6 4 1 3 1 3 -2 19 29 -10
10º 2 2 0 2 0 2 -2 11 18 -7
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 5 0 5 44 14 30
13 5 4 1 4 1 3 35 21 14
11 5 3 2 3 2 1 34 30 4
3 3 0 3 0 3 -3 14 25 -11
3 3 0 3 0 3 -3 10 27 -17
3 3 0 3 0 3 -3 7 27 -20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 6 1 6 1 5 57 28 29
18 6 6 0 6 0 6 54 15 39
15 7 4 3 4 3 1 49 44 5
14 7 3 3 3 3 0 50 48 2
9 6 1 4 1 4 -3 28 44 -16
8 6 1 5 1 5 -4 23 45 -22
7 6 0 5 0 5 -5 18 51 -33
6 3 1 1 1 1 0 20 24 -4
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 5 0 5 45 5 40
14 6 4 2 4 2 2 39 35 4
12 6 3 3 3 3 0 35 37 -2
10 6 2 4 2 4 -2 30 39 -9
8 4 2 2 2 2 0 26 33 -7
6 4 1 3 1 3 -2 18 28 -10
2 2 0 2 0 2 -2 4 18 -14
1 1 0 1 0 1 -1 6 8 -2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 6 0 6 54 1 53
16 6 5 1 5 1 4 46 28 18
11 5 3 2 3 2 1 36 25 11
9 3 3 0 3 0 3 27 9 18
9 5 2 3 2 3 -1 22 34 -12
8 6 1 5 1 5 -4 19 48 -29
6 6 0 6 0 6 -6 16 53 -37
4 2 1 1 1 1 0 9 11 -2
2 2 0 2 0 2 -2 2 18 -16
10º 1 1 0 1 0 1 -1 5 9 -4
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo J
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 9 0 9 80 23 57
22 9 6 2 6 2 4 69 52 17
21 9 6 3 6 3 3 64 55 9
19 8 5 2 5 2 3 53 42 11
15 9 3 6 3 6 -3 48 66 -18
13 7 3 4 3 4 -1 44 44 0
12 6 3 3 3 3 0 39 35 4
10 8 1 7 1 7 -6 36 64 -28
9 5 2 3 2 3 -1 39 37 2
10º 7 7 0 7 0 7 -7 16 62 -46
11º 1 1 0 1 0 1 -1 1 9 -8
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.