Rànking 2022-23

Competición de Tenis
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 9 0 9 79 39 40
24 10 6 2 6 2 4 74 50 24
23 10 6 3 6 3 3 74 51 23
20 9 4 2 4 2 2 49 48 1
17 6 5 0 5 0 5 50 17 33
17 10 3 6 3 6 -3 56 71 -15
16 9 2 4 2 4 -2 46 62 -16
16 10 2 6 2 6 -4 56 73 -17
16 10 3 7 3 7 -4 52 72 -20
10º 13 8 2 5 2 5 -3 44 57 -13
11º 11 9 1 8 1 8 -7 30 70 -40
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 8 6 0 6 0 6 66 34 32
21 8 5 0 5 0 5 65 42 23
18 8 4 2 4 2 2 61 48 13
17 8 4 3 4 3 1 51 55 -4
15 8 3 4 3 4 -1 49 51 -2
15 8 3 4 3 4 -1 43 41 2
14 8 2 4 2 4 -2 44 56 -12
11 7 2 5 2 5 -3 35 50 -15
7 7 0 7 0 7 -7 22 59 -37
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 10 9 1 9 1 8 85 42 43
27 9 9 0 9 0 9 81 9 72
24 10 7 3 7 3 4 72 58 14
18 9 4 4 4 4 0 58 67 -9
15 7 3 2 3 2 1 49 50 -1
15 9 3 6 3 6 -3 55 67 -12
15 9 3 6 3 6 -3 50 64 -14
15 9 2 5 2 5 -3 49 65 -16
15 10 2 7 2 7 -5 57 80 -23
10º 10 8 1 7 1 7 -6 28 70 -42
11º 6 4 1 3 1 3 -2 18 30 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 7 6 0 6 0 6 62 24 38
18 7 5 1 5 1 4 56 35 21
17 7 5 2 5 2 3 57 49 8
13 7 3 4 3 4 -1 48 44 4
12 6 3 3 3 3 0 33 39 -6
12 8 2 6 2 6 -4 34 62 -28
11 7 2 5 2 5 -3 42 51 -9
10 6 2 4 2 4 -2 29 44 -15
2 2 0 2 0 2 -2 4 15 -11
10º 1 1 0 1 0 1 -1 5 7 -2
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 10 7 3 7 3 4 69 56 13
19 7 6 1 6 1 5 56 28 28
18 8 5 3 5 3 2 40 41 -1
16 10 3 7 3 7 -4 45 62 -17
11 6 2 3 2 3 -1 36 35 1
11 6 2 3 2 3 -1 36 37 -1
9 3 3 0 3 0 3 25 9 16
9 5 2 3 2 3 -1 26 30 -4
9 5 2 3 2 3 -1 31 38 -7
10º 8 4 2 2 2 2 0 16 15 1
11º 7 5 1 4 1 4 -3 28 41 -13
12º 3 3 0 3 0 3 -3 8 24 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 8 8 0 8 0 8 72 14 58
16 6 5 1 4 1 3 37 14 23
16 7 4 2 4 2 2 52 37 15
5 3 1 2 1 1 0 6 13 -7
5 3 1 2 1 2 -1 14 23 -9
4 4 0 4 0 4 -4 9 36 -27
3 2 0 1 0 1 -1 9 16 -7
3 3 0 3 0 3 -3 9 27 -18
3 3 0 3 0 3 -3 4 27 -23
10º 1 1 0 1 0 1 -1 4 9 -5
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 6 5 0 5 0 5 48 31 17
13 6 3 2 3 2 1 47 40 7
11 5 3 2 3 2 1 41 40 1
10 5 2 2 2 2 0 38 31 7
6 4 1 3 1 3 -2 18 32 -14
4 4 0 4 0 4 -4 21 36 -15
3 2 0 1 0 1 -1 11 14 -3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 6 5 0 5 0 5 51 20 31
17 7 4 1 4 1 3 55 40 15
10 5 2 2 2 2 0 26 30 -4
8 4 2 2 2 2 0 29 18 11
6 4 1 3 1 3 -2 15 28 -13
4 4 0 4 0 4 -4 11 34 -23
3 1 1 0 1 0 1 9 7 2
3 3 0 3 0 3 -3 8 27 -19
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 4 0 4 35 10 25
12 5 3 1 3 1 2 37 33 4
10 5 2 2 2 2 0 31 32 -1
9 5 2 3 2 3 -1 30 43 -13
7 5 1 4 1 4 -3 33 38 -5
6 2 2 0 2 0 2 18 13 5
4 4 0 4 0 4 -4 19 34 -15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo J
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 8 4 3 2 3 -1 35 34 1
16 6 5 1 5 1 4 52 27 25
9 4 2 1 2 1 1 30 27 3
6 4 1 3 1 3 -2 21 32 -11
6 4 1 3 1 3 -2 21 33 -12
5 3 0 1 0 1 -1 9 15 -6
4 2 1 1 1 0 1 9 3 6
3 1 1 0 1 0 1 8 5 3
2 2 0 2 0 1 -1 0 9 -9
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.