Rànking de Tennis 2025-26

Competición de Tenis . 135 participantes
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 4 0 4 33 15 18
12 5 3 1 3 1 2 38 27 11
10 4 3 1 3 1 2 33 20 13
10 5 2 2 2 2 0 31 26 5
10 6 2 4 2 4 -2 33 43 -10
7 3 2 1 2 1 1 19 18 1
7 5 1 4 1 4 -3 24 38 -14
2 2 0 2 0 2 -2 6 18 -12
2 2 0 2 0 2 -2 3 15 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 8 4 2 4 2 2 66 44 22
10 5 2 2 2 2 0 36 38 -2
9 4 2 1 2 1 1 31 21 10
9 5 2 3 2 3 -1 22 36 -14
8 4 2 2 2 2 0 21 26 -5
7 3 1 0 1 0 1 25 16 9
6 2 2 0 2 0 2 18 14 4
4 2 1 1 1 1 0 13 14 -1
3 3 0 3 0 3 -3 8 23 -15
10º 2 2 0 2 0 2 -2 10 18 -8
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 5 1 4 49 29 20
14 5 4 0 4 0 4 44 26 18
9 6 1 4 1 4 -3 32 46 -14
7 3 2 1 2 1 1 22 17 5
6 4 1 3 1 3 -2 25 32 -7
5 3 0 1 0 1 -1 16 21 -5
5 3 1 2 1 2 -1 16 24 -8
4 2 1 1 1 1 0 13 12 1
1 1 0 1 0 1 -1 5 9 -4
10º 1 1 0 1 0 1 -1 3 9 -6
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 9 6 1 6 1 5 73 44 29
22 9 6 2 6 2 4 71 49 22
21 9 6 3 6 3 3 68 61 7
16 10 3 7 3 7 -4 64 82 -18
15 5 5 0 5 0 5 43 20 23
14 7 3 3 3 3 0 38 51 -13
11 4 3 0 3 0 3 32 27 5
10 6 2 4 2 4 -2 33 46 -13
10 7 1 5 1 5 -4 45 54 -9
10º 10 8 1 7 1 7 -6 44 64 -20
11º 5 3 1 2 1 2 -1 23 24 -1
12º 3 3 0 3 0 3 -3 15 27 -12
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 10 7 2 7 2 5 77 52 25
19 7 5 0 5 0 5 55 27 28
15 6 4 1 4 1 3 42 29 13
15 9 3 6 3 6 -3 52 65 -13
12 4 4 0 4 0 4 30 17 13
12 5 3 1 3 1 2 41 29 12
11 6 2 3 2 3 -1 36 40 -4
8 6 1 5 1 5 -4 18 49 -31
7 5 1 4 1 4 -3 28 36 -8
10º 6 2 2 0 2 0 2 18 9 9
11º 6 4 1 3 1 3 -2 23 31 -8
12º 5 5 0 5 0 5 -5 22 44 -22
13º 3 3 0 3 0 3 -3 10 24 -14
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 10 9 1 9 1 8 83 19 64
26 9 8 0 8 0 8 68 20 48
20 8 5 1 5 1 4 51 34 17
13 8 1 4 1 4 -3 36 55 -19
12 6 3 3 3 3 0 35 44 -9
12 7 2 4 2 4 -2 42 48 -6
12 8 1 5 1 5 -4 35 59 -24
10 6 1 3 1 3 -2 25 40 -15
7 3 1 0 1 0 1 18 16 2
10º 7 5 0 3 0 3 -3 18 35 -17
11º 6 5 0 4 0 4 -4 9 39 -30
12º 4 4 0 4 0 4 -4 12 28 -16
13º 3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 10 8 1 8 1 7 70 35 35
23 10 6 3 6 3 3 54 48 6
19 8 4 1 4 1 3 47 41 6
18 12 2 8 2 8 -6 45 80 -35
17 7 5 2 5 2 3 44 28 16
17 9 2 3 2 3 -1 44 46 -2
15 7 3 2 3 2 1 46 39 7
15 8 3 4 3 4 -1 38 35 3
11 6 2 3 2 3 -1 32 37 -5
10º 9 5 2 3 2 3 -1 33 40 -7
11º 7 4 1 2 1 2 -1 24 24 0
12º 6 4 1 3 1 3 -2 20 25 -5
13º 6 4 1 3 1 3 -2 11 23 -12
14º 4 2 1 1 1 1 0 13 11 2
15º 2 2 0 2 0 2 -2 6 15 -9
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 10 9 1 9 1 8 83 52 31
27 9 9 0 9 0 9 75 30 45
26 11 7 3 7 3 4 83 60 23
20 10 4 4 4 4 0 61 57 4
17 9 4 5 4 5 -1 51 53 -2
14 9 2 6 2 6 -4 47 63 -16
13 7 3 4 3 4 -1 37 45 -8
10 7 1 5 1 5 -4 29 55 -26
9 5 2 3 2 3 -1 32 32 0
10º 7 5 1 4 1 4 -3 25 40 -15
11º 7 5 1 4 1 4 -3 24 39 -15
12º 6 5 0 4 0 4 -4 22 43 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 7 6 0 6 0 6 56 12 44
19 7 6 1 6 1 5 49 24 25
15 7 4 3 4 3 1 39 38 1
13 6 3 2 3 2 1 41 31 10
12 6 3 3 2 3 -1 23 33 -10
9 5 2 3 2 3 -1 27 29 -2
6 5 1 4 1 3 -2 16 28 -12
5 5 0 5 0 5 -5 9 45 -36
4 4 0 4 0 4 -4 12 33 -21
10º 3 1 1 0 1 0 1 7 5 2
11º 1 1 0 1 0 1 -1 4 5 -1
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.