Rànking de Tennis 2025-26

Competición de Tenis . 145 participantes
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 4 1 4 1 3 41 24 17
10 4 3 1 3 1 2 33 24 9
7 3 2 1 2 1 1 20 19 1
6 2 2 0 2 0 2 18 11 7
6 4 1 3 1 3 -2 24 28 -4
4 4 0 4 0 4 -4 16 36 -20
2 2 0 2 0 2 -2 8 18 -10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 6 4 2 4 2 2 49 30 19
13 5 4 1 4 1 3 34 28 6
13 7 3 4 3 4 -1 41 46 -5
11 4 3 0 3 0 3 33 15 18
10 5 2 2 2 2 0 32 30 2
8 4 2 2 2 2 0 24 23 1
8 6 1 5 1 5 -4 24 49 -25
6 2 2 0 2 0 2 18 7 11
3 3 0 3 0 3 -3 13 27 -14
10º 2 2 0 2 0 2 -2 5 18 -13
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
30 10 10 0 10 0 10 88 34 54
13 6 3 2 2 2 0 33 30 3
12 6 2 2 2 2 0 38 38 0
10 4 3 1 3 1 2 31 17 14
6 3 1 1 1 1 0 18 20 -2
6 4 1 3 1 3 -2 19 33 -14
3 1 1 0 1 0 1 9 5 4
3 3 0 3 0 3 -3 16 27 -11
3 4 0 4 0 3 -3 13 27 -14
10º 2 2 0 2 0 2 -2 5 18 -13
11º 2 2 0 2 0 2 -2 1 18 -17
12º 1 1 0 1 0 1 -1 4 8 -4
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 8 7 0 7 0 7 68 36 32
23 9 7 2 7 2 5 69 42 27
19 9 5 4 5 4 1 70 62 8
18 10 3 5 3 5 -2 58 68 -10
17 8 4 3 4 3 1 65 54 11
16 10 2 6 2 6 -4 56 77 -21
14 6 4 2 4 2 2 47 39 8
13 5 4 1 4 1 3 39 36 3
13 7 3 4 3 4 -1 39 42 -3
10º 13 8 2 5 2 5 -3 45 63 -18
11º 12 4 4 0 4 0 4 36 21 15
12º 11 8 1 6 1 6 -5 46 60 -14
13º 10 6 2 4 2 4 -2 34 44 -10
14º 8 6 1 5 1 5 -4 36 53 -17
15º 2 2 0 2 0 2 -2 7 18 -11
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 9 0 9 80 35 45
26 10 8 2 8 2 6 80 48 32
21 7 7 0 7 0 7 61 24 37
19 10 4 5 4 5 -1 69 68 1
17 9 4 5 4 5 -1 66 62 4
15 7 4 3 4 3 1 43 44 -1
15 9 3 6 3 6 -3 44 66 -22
9 5 2 3 2 3 -1 25 31 -6
8 4 2 2 2 2 0 26 27 -1
10º 8 5 1 3 1 3 -2 20 40 -20
11º 8 6 1 5 1 5 -4 33 47 -14
12º 8 8 0 8 0 8 -8 28 71 -43
13º 3 3 0 3 0 3 -3 12 24 -12
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 8 6 2 6 2 4 60 35 25
17 8 4 3 4 3 1 57 51 6
15 9 3 6 3 6 -3 37 68 -31
12 6 2 2 2 2 0 38 34 4
11 6 2 3 2 3 -1 37 33 4
10 4 3 1 3 1 2 27 16 11
10 4 3 1 3 1 2 28 20 8
10 5 2 2 2 2 0 34 31 3
6 3 1 1 1 1 0 13 18 -5
10º 6 5 0 4 0 4 -4 18 43 -25
11º 4 2 1 1 1 1 0 14 12 2
12º 2 1 0 0 0 0 0 8 8 0
13º 1 1 0 1 0 1 -1 5 7 -2
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 9 8 1 8 1 7 78 42 36
18 7 5 1 5 1 4 52 33 19
18 7 5 1 5 1 4 49 35 14
18 8 5 3 5 3 2 54 45 9
15 6 4 1 4 1 3 44 39 5
15 7 4 3 4 3 1 35 33 2
12 7 2 4 2 4 -2 35 50 -15
12 8 2 6 2 6 -4 52 62 -10
10 5 2 2 2 2 0 36 35 1
10º 10 5 1 1 1 1 0 29 33 -4
11º 9 7 1 6 1 6 -5 29 58 -29
12º 8 6 0 4 0 4 -4 42 49 -7
13º 7 5 1 4 1 4 -3 27 39 -12
14º 3 3 0 3 0 3 -3 18 27 -9
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 5 0 5 41 21 20
14 5 4 0 4 0 4 37 21 16
14 6 3 1 3 1 2 45 34 11
11 5 3 2 3 2 1 33 24 9
8 3 2 0 2 0 2 24 12 12
8 4 2 2 2 2 0 24 24 0
8 6 1 5 1 5 -4 35 40 -5
6 4 1 3 1 3 -2 22 31 -9
5 5 0 5 0 5 -5 5 45 -40
10º 2 2 0 2 0 2 -2 9 18 -9
11º 1 1 0 1 0 1 -1 4 9 -5
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 5 0 5 43 14 29
12 6 3 3 3 3 0 40 40 0
7 3 2 1 2 1 1 17 17 0
6 4 1 3 1 3 -2 19 30 -11
5 3 1 2 1 2 -1 15 21 -6
4 2 1 1 1 1 0 17 14 3
3 1 1 0 1 0 1 9 2 7
3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
3 3 0 3 0 3 -3 9 27 -18
10º 2 2 0 2 0 2 -2 8 17 -9
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.