Rànking de Tennis 2025-26

Competición de Tenis . 148 participantes
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 2 2 0 2 0 2 18 8 10
3 1 1 0 1 0 1 9 5 4
1 1 0 1 0 1 -1 5 9 -4
1 1 0 1 0 1 -1 4 9 -5
1 1 0 1 0 1 -1 4 9 -5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
1 1 0 1 0 1 -1 4 9 -5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
4 2 1 1 0 1 -1 4 9 -5
3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 2 2 0 2 0 2 18 11 7
4 2 1 1 1 1 0 17 14 3
3 1 1 0 1 0 1 8 4 4
3 1 1 0 1 0 1 9 8 1
1 1 0 1 0 1 -1 7 9 -2
1 1 0 1 0 1 -1 5 9 -4
1 1 0 1 0 1 -1 4 8 -4
1 1 0 1 0 1 -1 4 9 -5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 2 2 0 2 0 2 18 7 11
3 1 1 0 1 0 1 9 1 8
3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
1 1 0 1 0 1 -1 5 9 -4
1 1 0 1 0 1 -1 4 9 -5
1 1 0 1 0 1 -1 2 9 -7
1 1 0 1 0 1 -1 1 9 -8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 1 0 1 9 3 6
1 1 0 1 0 1 -1 3 9 -6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
5 2 1 0 1 0 1 14 13 1
3 1 1 0 1 0 1 7 6 1
3 1 1 0 1 0 1 9 8 1
2 1 0 0 0 0 0 5 5 0
2 2 0 2 0 2 -2 16 18 -2
1 1 0 1 0 1 -1 6 7 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 1 0 1 7 3 4
1 1 0 1 0 1 -1 3 7 -4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
4 2 1 1 1 1 0 10 14 -4
3 1 1 0 1 0 1 9 1 8
3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
1 1 0 1 0 1 -1 5 6 -1
1 1 0 1 0 1 -1 1 9 -8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.