Rànking de Tennis 2025-26

Competición de Tenis . 154 participantes
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 1 0 1 9 6 3
3 1 1 0 1 0 1 8 6 2
2 1 0 0 0 0 0 6 6 0
2 1 0 0 0 0 0 6 6 0
2 2 0 2 0 2 -2 12 17 -5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 5 4 0 4 0 4 40 22 18
12 4 4 0 4 0 4 36 23 13
9 3 3 0 3 0 3 27 11 16
7 3 2 1 2 1 1 24 15 9
6 4 1 3 1 3 -2 27 29 -2
6 5 0 4 0 4 -4 17 41 -24
5 3 1 2 1 2 -1 16 25 -9
4 2 1 1 1 1 0 14 13 1
3 2 0 1 0 1 -1 8 15 -7
10º 2 1 0 0 0 0 0 7 7 0
11º 2 2 0 2 0 2 -2 9 15 -6
12º 2 2 0 2 0 2 -2 9 18 -9
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 3 0 3 26 11 15
8 3 2 0 2 0 2 23 13 10
3 1 1 0 1 0 1 9 1 8
3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
3 2 0 1 0 1 -1 10 15 -5
3 3 0 3 0 3 -3 10 26 -16
1 1 0 1 0 1 -1 3 8 -5
1 1 0 1 0 1 -1 4 9 -5
1 1 0 1 0 1 -1 2 9 -7
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 9 0 9 79 16 63
21 9 6 3 6 3 3 70 57 13
19 9 5 4 5 4 1 61 65 -4
14 8 3 5 3 5 -2 58 59 -1
14 6 4 2 4 2 2 47 30 17
12 6 3 3 3 3 0 33 41 -8
10 4 3 1 3 1 2 32 29 3
10 6 2 4 2 4 -2 32 50 -18
9 7 1 6 1 6 -5 39 55 -16
10º 8 4 2 2 2 2 0 25 29 -4
11º 7 3 2 1 2 1 1 26 19 7
12º 5 5 0 5 0 5 -5 14 45 -31
13º 4 4 0 4 0 4 -4 13 34 -21
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 6 4 2 4 2 2 39 44 -5
13 5 4 1 4 1 3 40 24 16
13 7 3 4 3 4 -1 44 49 -5
12 4 4 0 4 0 4 36 10 26
10 4 3 1 3 1 2 32 22 10
5 3 1 2 1 2 -1 19 18 1
4 2 1 1 1 1 0 13 13 0
4 2 1 1 1 1 0 13 17 -4
2 2 0 2 0 2 -2 11 18 -7
10º 2 2 0 2 0 2 -2 11 18 -7
11º 2 2 0 2 0 2 -2 6 15 -9
12º 1 1 0 1 0 1 -1 6 9 -3
13º 1 1 0 1 0 1 -1 4 9 -5
14º 1 1 0 1 0 1 -1 1 9 -8
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 5 0 5 42 21 21
15 6 4 1 4 1 3 44 27 17
15 6 4 1 4 1 3 40 31 9
14 6 4 2 4 2 2 39 29 10
12 4 4 0 4 0 4 33 15 18
12 6 3 3 3 3 0 39 39 0
11 8 1 6 1 6 -5 30 59 -29
9 3 3 0 3 0 3 27 13 14
7 5 1 4 1 4 -3 21 35 -14
10º 6 4 1 3 1 3 -2 20 29 -9
11º 6 4 1 3 1 3 -2 14 27 -13
12º 4 4 0 4 0 4 -4 17 29 -12
13º 3 2 0 1 0 1 -1 12 14 -2
14º 3 3 0 3 0 3 -3 16 26 -10
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 4 0 4 36 5 31
9 3 3 0 3 0 3 26 10 16
9 4 2 1 2 1 1 27 22 5
9 7 1 6 1 6 -5 26 53 -27
8 4 2 2 2 2 0 14 26 -12
8 5 1 3 1 3 -2 29 33 -4
8 5 1 3 1 3 -2 26 35 -9
8 5 1 3 1 3 -2 21 33 -12
7 4 1 2 1 2 -1 19 23 -4
10º 6 2 2 0 2 0 2 18 6 12
11º 6 2 2 0 2 0 2 16 7 9
12º 6 3 1 1 1 1 0 15 19 -4
13º 4 2 1 1 1 1 0 13 14 -1
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
29 11 9 2 9 2 7 88 39 49
21 7 7 0 7 0 7 63 17 46
18 6 6 0 6 0 6 51 20 31
12 7 2 4 2 4 -2 35 48 -13
11 5 3 2 3 2 1 29 29 0
11 6 2 3 2 3 -1 37 36 1
9 3 3 0 3 0 3 25 8 17
9 5 2 3 2 3 -1 33 34 -1
8 6 1 5 1 5 -4 21 46 -25
10º 8 6 1 5 1 5 -4 17 49 -32
11º 8 8 0 8 0 8 -8 12 70 -58
12º 5 3 1 2 1 2 -1 13 22 -9
13º 2 2 0 2 0 2 -2 12 17 -5
14º 1 1 0 1 0 1 -1 6 7 -1
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 4 0 4 33 7 26
10 4 3 1 3 1 2 30 21 9
9 3 3 0 3 0 3 17 11 6
9 5 2 3 2 3 -1 24 38 -14
8 5 1 3 1 3 -2 29 38 -9
8 6 1 5 1 5 -4 30 49 -19
7 3 2 1 2 1 1 21 15 6
4 2 1 1 1 1 0 12 7 5
2 1 0 0 0 0 0 7 7 0
10º 2 2 0 2 0 2 -2 8 16 -8
11º 1 1 0 1 0 1 -1 4 6 -2
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.