Rànking de Tennis 2025-26

Competición de Tenis . 140 participantes
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 4 3 0 3 0 3 31 21 10
10 4 3 1 3 1 2 35 29 6
8 4 1 1 1 1 0 27 27 0
7 4 1 2 1 2 -1 25 24 1
4 4 0 4 0 4 -4 18 35 -17
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
26 10 8 2 8 2 6 79 65 14
25 9 7 0 7 0 7 74 28 46
22 10 6 4 6 4 2 73 58 15
20 9 5 3 5 3 2 62 57 5
19 8 5 2 4 2 2 53 36 17
15 9 3 6 3 6 -3 45 69 -24
13 9 1 6 1 5 -4 50 65 -15
11 5 3 2 3 2 1 36 31 5
10 7 0 4 0 4 -4 31 52 -21
10º 9 7 1 6 1 6 -5 35 56 -21
11º 6 5 0 4 0 4 -4 22 43 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 9 6 0 6 0 6 67 36 31
21 9 5 2 5 2 3 66 53 13
20 7 6 0 6 0 6 62 29 33
19 8 5 2 5 2 3 58 44 14
17 9 3 4 3 4 -1 51 57 -6
16 8 3 3 3 3 0 46 46 0
15 8 3 4 3 4 -1 51 51 0
12 9 1 7 1 7 -6 41 69 -28
11 8 1 6 1 6 -5 32 57 -25
10º 9 7 1 6 1 6 -5 27 59 -32
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
33 11 11 0 11 0 11 99 17 82
30 12 9 3 9 3 6 95 55 40
30 12 9 3 9 3 6 99 64 35
28 12 8 4 8 4 4 95 64 31
26 12 7 5 7 5 2 74 65 9
24 10 7 3 7 3 4 80 67 13
24 12 6 6 6 6 0 71 86 -15
22 12 4 6 4 6 -2 64 82 -18
21 12 4 7 4 7 -3 68 91 -23
10º 19 12 3 8 3 8 -5 64 94 -30
11º 18 12 3 9 3 9 -6 63 91 -28
12º 16 12 2 10 2 10 -8 60 94 -34
13º 13 11 1 10 1 10 -9 32 94 -62
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
29 11 9 2 9 2 7 88 53 35
29 11 9 2 9 2 7 90 36 54
28 10 9 1 9 1 8 81 50 31
20 10 5 5 4 5 -1 66 57 9
15 5 5 0 5 0 5 45 18 27
15 8 3 4 3 4 -1 41 47 -6
14 8 3 5 3 5 -2 48 54 -6
13 7 3 4 3 4 -1 43 41 2
10 7 1 5 1 4 -3 21 51 -30
10º 10 8 1 7 1 7 -6 34 59 -25
11º 9 7 1 6 1 6 -5 20 61 -41
12º 8 8 0 8 0 8 -8 22 72 -50
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
33 11 11 0 11 0 11 93 36 57
30 11 9 1 9 1 8 80 56 24
27 11 7 2 7 2 5 77 49 28
22 10 6 4 6 4 2 70 63 7
19 11 4 7 4 7 -3 60 68 -8
18 10 4 6 4 6 -2 61 59 2
18 10 4 6 4 6 -2 60 65 -5
18 10 4 6 4 6 -2 47 58 -11
16 7 4 2 4 2 2 49 36 13
10º 15 11 2 9 2 9 -7 40 83 -43
11º 15 9 3 6 3 6 -3 56 69 -13
12º 13 11 1 10 1 10 -9 36 87 -51
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
30 10 10 0 10 0 10 85 15 70
24 10 7 3 7 3 4 72 43 29
19 9 5 4 5 4 1 52 56 -4
17 8 4 3 4 3 1 47 42 5
16 7 4 2 4 2 2 47 38 9
16 9 3 5 3 5 -2 39 59 -20
16 10 3 7 3 7 -4 50 62 -12
13 7 3 4 3 4 -1 27 40 -13
11 9 1 8 1 8 -7 30 71 -41
10º 10 4 3 1 3 1 2 28 24 4
11º 8 7 0 6 0 6 -6 26 53 -27
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
31 11 10 1 10 1 9 95 33 62
31 11 10 1 10 1 9 90 49 41
27 11 8 3 8 3 5 86 42 44
24 8 8 0 8 0 8 61 26 35
19 9 5 4 5 4 1 64 54 10
19 9 5 4 5 4 1 53 53 0
19 10 4 5 4 5 -1 56 67 -11
16 9 3 5 3 5 -2 53 59 -6
13 7 3 4 3 4 -1 40 41 -1
10º 13 10 1 8 1 8 -7 39 79 -40
11º 13 11 1 10 1 10 -9 38 88 -50
12º 12 11 0 10 0 10 -10 22 95 -73
13º 3 3 0 3 0 3 -3 15 26 -11
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 11 8 3 8 3 5 75 60 15
25 9 8 1 8 1 7 68 44 24
22 9 6 2 6 2 4 60 39 21
17 11 3 8 3 8 -5 53 82 -29
16 6 5 1 5 1 4 44 14 30
13 8 2 5 2 5 -3 39 57 -18
11 5 3 2 3 2 1 31 25 6
10 4 3 1 3 1 2 30 12 18
9 6 1 4 1 4 -3 32 46 -14
10º 7 5 1 4 1 4 -3 23 40 -17
11º 5 5 0 5 0 5 -5 18 44 -26
12º 4 4 0 4 0 4 -4 14 24 -10
13º 2 1 0 0 0 0 0 7 7 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.