Rànking de Tennis 2025-26

Competición de Tenis . 147 participantes
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 4 3 0 3 0 3 31 21 10
11 5 3 2 3 2 1 39 37 2
8 4 1 1 1 1 0 27 27 0
8 5 1 3 1 3 -2 28 31 -3
6 2 2 0 2 0 2 15 7 8
4 4 0 4 0 4 -4 18 35 -17
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
32 12 10 2 10 2 8 95 70 25
31 11 9 0 9 0 9 90 32 58
28 12 8 4 8 4 4 91 64 27
26 11 7 3 7 3 4 78 64 14
22 9 6 2 5 2 3 62 41 21
20 11 4 6 4 6 -2 61 80 -19
16 10 1 5 1 5 -4 51 68 -17
15 10 1 6 1 5 -4 58 73 -15
14 6 4 2 4 2 2 42 35 7
10º 14 9 0 4 0 4 -4 44 65 -21
11º 11 8 1 6 1 6 -5 40 61 -21
12º 10 7 1 5 1 5 -4 33 53 -20
13º 9 8 0 7 0 7 -7 27 66 -39
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 9 6 0 6 0 6 67 36 31
21 9 5 2 5 2 3 66 53 13
20 7 6 0 6 0 6 62 29 33
19 8 5 2 5 2 3 58 44 14
17 9 3 4 3 4 -1 51 57 -6
16 8 3 3 3 3 0 46 46 0
15 8 3 4 3 4 -1 51 51 0
12 9 1 7 1 7 -6 41 69 -28
11 8 1 6 1 6 -5 32 57 -25
10º 9 7 1 6 1 6 -5 27 59 -32
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
36 12 12 0 12 0 12 106 23 83
33 13 10 3 10 3 7 104 60 44
33 13 10 3 10 3 7 108 72 36
29 13 8 5 8 5 3 103 73 30
27 11 8 3 8 3 5 89 75 14
27 13 7 6 7 6 1 100 92 8
27 13 7 6 7 6 1 78 74 4
27 13 7 6 7 6 1 80 92 -12
24 13 5 7 5 7 -2 76 97 -21
10º 23 13 4 7 4 7 -3 68 89 -21
11º 20 13 3 9 3 9 -6 70 103 -33
12º 19 13 3 10 3 10 -7 69 100 -31
13º 17 13 2 11 2 11 -9 68 103 -35
14º 14 12 1 11 1 11 -10 37 103 -66
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
32 12 10 2 10 2 8 97 57 40
32 12 10 2 10 2 8 99 39 60
29 11 9 2 9 2 7 89 59 30
21 11 5 6 4 6 -2 73 66 7
18 8 5 3 5 3 2 56 51 5
16 8 4 4 4 4 0 52 45 7
15 5 5 0 5 0 5 45 18 27
15 8 3 4 3 4 -1 41 47 -6
14 8 3 5 3 5 -2 48 54 -6
10º 11 8 1 6 1 5 -4 25 60 -35
11º 11 9 1 8 1 8 -7 38 68 -30
12º 10 8 1 7 1 7 -6 21 70 -49
13º 8 8 0 8 0 8 -8 22 72 -50
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
39 13 13 0 13 0 13 111 40 71
36 13 11 1 11 1 10 96 62 34
30 12 8 2 8 2 6 85 55 30
26 12 7 5 7 5 2 83 76 7
23 12 5 6 5 6 -1 74 76 -2
23 13 5 8 5 8 -3 73 79 -6
22 9 6 2 6 2 4 66 45 21
21 12 4 7 4 7 -3 72 74 -2
19 9 5 4 5 4 1 58 53 5
10º 19 11 4 7 4 7 -3 52 64 -12
11º 18 11 2 6 2 6 -4 53 81 -28
12º 18 13 2 10 2 10 -8 48 98 -50
13º 17 11 3 8 3 8 -5 67 84 -17
14º 13 11 1 10 1 10 -9 36 87 -51
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
33 11 11 0 11 0 11 94 16 78
27 11 8 3 8 3 5 81 44 37
19 8 5 2 5 2 3 55 45 10
19 9 5 4 5 4 1 52 56 -4
19 10 4 5 4 5 -1 47 66 -19
18 11 3 7 3 7 -4 56 68 -12
17 8 4 3 4 3 1 47 42 5
16 8 4 4 4 4 0 33 44 -11
12 10 1 9 1 9 -8 33 80 -47
10º 11 8 1 6 1 6 -5 35 58 -23
11º 11 8 1 6 1 6 -5 40 58 -18
12º 10 4 3 1 3 1 2 28 24 4
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
31 11 10 1 10 1 9 95 33 62
31 11 10 1 10 1 9 90 49 41
27 11 8 3 8 3 5 86 42 44
24 8 8 0 8 0 8 61 26 35
19 9 5 4 5 4 1 64 54 10
19 9 5 4 5 4 1 53 53 0
19 10 4 5 4 5 -1 56 67 -11
16 9 3 5 3 5 -2 53 59 -6
13 7 3 4 3 4 -1 40 41 -1
10º 13 10 1 8 1 8 -7 39 79 -40
11º 13 11 1 10 1 10 -9 38 88 -50
12º 12 11 0 10 0 10 -10 22 95 -73
13º 3 3 0 3 0 3 -3 15 26 -11
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 12 8 4 8 4 4 78 65 13
26 10 8 2 8 2 6 72 50 22
25 10 7 2 7 2 5 64 41 23
25 9 8 1 8 1 7 49 27 22
18 12 3 9 3 9 -6 56 86 -30
16 6 5 1 5 1 4 44 14 30
14 9 2 6 2 6 -4 41 63 -22
11 5 3 2 3 2 1 31 25 6
10 4 3 1 3 1 2 30 12 18
10º 10 7 1 5 1 5 -4 33 52 -19
11º 8 6 1 5 1 5 -4 26 47 -21
12º 6 6 0 6 0 6 -6 22 50 -28
13º 5 5 0 5 0 5 -5 17 31 -14
14º 2 1 0 0 0 0 0 7 7 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.