| Sets Ganados | 5 |
| Sets Perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 22 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 0 |
| Partidos como visitante | 5 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
23/02/2025 18:00 Treintaidosavos de final INDIVIDUAL MASCULINO |
6-2 | 6-3 |
|
30/03/2025 11:00 Dieciseisavos de final INDIVIDUAL MASCULINO |
3-6 | 7-6 | 5-10 |
|
03/04/2025 17:30 Octavos de final INDIVIDUAL MASCULINO |
0-6 | 0-6 |
|
05/04/2025 18:00 Cuartos de final INDIVIDUAL MASCULINO |
0-6 | 0-6 |
|
11/04/2025 17:30 Semifinales INDIVIDUAL MASCULINO |
^ : RET |