| Sets Ganados | 7 |
| Sets Perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 56 |
| Juegos perdidos | 30 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
24/02/2025 14:00 Dieciseisavos de final INDIVIDUAL MASCULINO |
6-7 | 5-7 |
|
01/04/2025 19:30 Octavos de final INDIVIDUAL MASCULINO |
0-6 | 3-6 |
|
08/04/2025 18:00 Cuartos de final INDIVIDUAL MASCULINO |
0-6 | 0-6 |
|
10/04/2025 18:00 Semifinales INDIVIDUAL MASCULINO |
6-3 | 6-2 |
|
12/04/2025 09:30 Final INDIVIDUAL MASCULINO |
6-3 | 2-6 | 6-10 |