| Sets Ganados | 4 |
| Sets Perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 37 |
| Juegos perdidos | 31 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
18/02/2025 18:00 Dieciseisavos de final INDIVIDUAL MASCULINO |
6-3 | 6-4 |
|
07/04/2025 19:00 Octavos de final INDIVIDUAL MASCULINO |
6-1 | 6-1 |
|
10/04/2025 19:30 Cuartos de final INDIVIDUAL MASCULINO |
6-4 | 2-6 | 8-10 |
|
11/04/2025 17:30 Semifinales INDIVIDUAL MASCULINO |
^ : RET |
|
12/04/2025 09:30 Final INDIVIDUAL MASCULINO |
6-3 | 2-6 | 6-10 |