Rànking 2021-22

Competición de Tenis
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 10 6 3 6 3 3 65 54 11
21 9 5 2 5 2 3 67 48 19
21 10 4 3 4 3 1 71 66 5
20 9 5 3 5 3 2 65 54 11
20 10 4 4 4 4 0 65 61 4
19 7 6 1 6 1 5 59 26 33
19 9 4 3 4 3 1 58 54 4
18 9 4 4 4 4 0 60 57 3
11 8 1 6 1 6 -5 37 63 -26
10º 11 8 1 6 1 6 -5 32 64 -32
11º 5 5 0 5 0 5 -5 12 44 -32
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 6 0 6 50 22 28
18 8 4 2 4 2 2 53 44 9
13 5 4 1 4 1 3 36 17 19
10 6 2 4 2 4 -2 32 45 -13
9 4 2 1 2 1 1 27 20 7
8 5 1 3 1 3 -2 22 38 -16
8 6 1 5 1 5 -4 31 47 -16
7 3 2 1 2 1 1 25 14 11
5 5 0 5 0 5 -5 15 44 -29
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 6 1 6 1 5 61 30 31
17 7 4 1 4 1 3 58 34 24
16 7 4 2 4 2 2 49 32 17
14 7 3 3 3 3 0 41 50 -9
12 4 4 0 4 0 4 35 8 27
11 5 3 2 3 2 1 31 36 -5
11 7 2 5 2 5 -3 30 52 -22
8 4 2 2 2 2 0 19 25 -6
8 6 1 5 1 5 -4 27 46 -19
10º 8 8 0 8 0 8 -8 30 68 -38
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 8 4 3 4 3 1 48 51 -3
12 4 4 0 4 0 4 36 11 25
11 5 3 2 3 2 1 37 31 6
6 2 2 0 2 0 2 18 10 8
6 5 0 4 0 4 -4 23 42 -19
5 3 1 2 1 2 -1 18 22 -4
3 1 1 0 1 0 1 9 0 9
3 3 0 3 0 3 -3 10 27 -17
1 1 0 1 0 1 -1 1 6 -5
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 6 0 6 54 25 29
16 6 5 1 5 1 4 41 26 15
12 6 3 3 3 3 0 36 34 2
8 4 2 2 2 1 1 27 20 7
7 4 1 2 0 2 -2 13 21 -8
6 5 0 4 0 4 -4 19 37 -18
3 3 0 3 0 3 -3 10 27 -17
2 2 0 2 0 2 -2 7 17 -10
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 8 8 0 8 0 8 70 15 55
19 7 6 1 6 1 5 52 34 18
18 8 5 3 5 3 2 59 43 16
15 7 4 3 4 3 1 46 45 1
14 8 3 5 3 5 -2 60 66 -6
12 5 3 1 3 1 2 35 31 4
11 8 1 6 1 6 -5 32 62 -30
8 7 0 6 0 6 -6 26 60 -34
7 6 0 5 0 5 -5 33 57 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 8 6 2 6 2 4 63 32 31
20 8 6 2 6 2 4 66 41 25
20 8 6 2 6 2 4 60 40 20
18 7 5 1 5 1 4 53 39 14
10 6 2 4 2 4 -2 23 44 -21
7 5 1 4 1 4 -3 18 40 -22
6 5 0 4 0 4 -4 22 37 -15
6 6 0 6 0 6 -6 25 49 -24
5 3 1 2 1 2 -1 16 24 -8
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 4 1 4 1 3 40 19 21
12 6 3 3 3 3 0 38 39 -1
12 6 3 3 3 3 0 38 37 1
7 3 2 1 2 1 1 19 14 5
7 3 2 1 2 1 1 19 21 -2
6 4 1 3 1 3 -2 21 29 -8
2 2 0 2 0 2 -2 2 15 -13
1 1 0 1 0 1 -1 4 7 -3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 6 5 0 5 0 5 51 20 31
16 6 4 0 4 0 4 48 27 21
12 5 3 1 3 1 2 34 26 8
11 5 3 2 3 2 1 37 30 7
10 6 2 4 2 4 -2 29 44 -15
9 7 1 6 1 6 -5 31 57 -26
6 6 0 6 0 6 -6 22 52 -30
3 1 1 0 1 0 1 9 5 4
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo J
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 9 4 5 4 5 -1 53 52 1
15 5 5 0 5 0 5 43 19 24
11 8 1 6 1 6 -5 35 65 -30
10 4 3 1 2 1 1 31 19 12
7 5 1 4 1 3 -2 14 40 -26
6 2 2 0 2 0 2 18 5 13
5 4 0 3 0 3 -3 17 27 -10
4 2 1 1 1 1 0 13 13 0
3 1 1 0 1 0 1 9 2 7
10º 3 1 1 0 1 0 1 8 2 6
11º 3 1 1 0 1 0 1 9 6 3
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo K
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 6 0 6 48 21 27
16 6 5 1 5 1 4 50 20 30
14 6 4 2 4 2 2 36 31 5
6 4 1 3 1 3 -2 22 26 -4
6 4 1 3 1 3 -2 20 32 -12
5 5 0 5 0 5 -5 20 41 -21
3 3 0 3 0 3 -3 2 27 -25
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.