P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 17 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 21 | -6 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | -4 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 39 | 19 | 20 | |
2º | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 31 | -1 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 22 | 4 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 25 | -18 | |
5º | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 10 | 14 | -4 | |
6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 7 | -1 | |
10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 15 | 15 | |
2º | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 25 | 8 | |
3º | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 30 | 37 | -7 | |
4º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
5º | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 31 | -19 | |
6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 | -4 | |
7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | -4 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |